Bayburt İlçelerine Göre Kıble Açıları
| İlçe | Açı | Mesafe | Fark | Harita |
|---|---|---|---|---|
| Aydıntepe | 180.9° | 2.109 km | -0.2° | |
| Bayburt Merkez | 181.2° | 2.095 km | +0.1° | |
| Demirözü | 180.2° | 2.084 km | -0.9° |
Bayburt'ta namaz kıblerken güney tarafa dönmeniz gerekir (181.1°). İlçeye göre açı 180.2° ile 181.2° arasında değişebilir. Bulunduğunuz ilçeyi aşağıdaki tablodan seçerseniz daha isabetli olur.
Diyanet uyumlu imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri ile 30 günlük takvim.
Yeşil kesik çizgi, Bayburt ile Kabe arasındaki kıble hattıdır. İlçe seçerek haritayı güncelleyebilirsiniz.
Canlı pusula
Telefonu düz tutun; altın oku üstteki Kabe’ye getirin. Hizalanınca telefon titresin.
Telefonu çevirerek altın oku üstteki Kabe’ye getirin
| İl | Açı | Mesafe | Fark |
|---|---|---|---|
| Diyarbakır | 181.3° | 1.834 km | 0.2° |
| Rize | 181.9° | 2.180 km | 0.8° |
| Bingöl | 182.1° | 1.943 km | 1° |
| Trabzon | 179.7° | 2.177 km | 1.4° |
| Mardin | 183.1° | 1.770 km | 2° |
| İl | Açı | Mesafe | Fark |
|---|---|---|---|
| İzmir | 143.7° | 2.246 km | 37.4° |
| Aydın | 144.4° | 2.158 km | 36.7° |
| Çanakkale | 144.7° | 2.439 km | 36.4° |
| Manisa | 144.7° | 2.249 km | 36.4° |
| Muğla | 144.7° | 2.074 km | 36.4° |
| Konum | İlçe | Açı | Fark |
|---|---|---|---|
| Kuzey | Aydıntepe | 180.9° | -0.2° |
| Güney | Demirözü | 180.2° | -0.9° |
| Doğu | Bayburt Merkez | 181.2° | +0.1° |
| Batı | Demirözü | 180.2° | -0.9° |
Bayburt'de kuzey-güney ekseninde Aydıntepe (180.9°) ile Demirözü (180.2°) arasında 0.7° açı farkı ölçülmüştür.
Kıble hesaplama yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi için sık sorulan sorulara bakabilirsiniz.