Uşak İlçelerine Göre Kıble Açıları
| İlçe | Açı | Mesafe | Fark | Harita |
|---|---|---|---|---|
| Banaz | 150.6° | 2.152 km | +1° | |
| Eşme | 148.1° | 2.154 km | -1.5° | |
| Karahallı | 149.4° | 2.121 km | -0.2° | |
| Sivaslı | 150.1° | 2.132 km | +0.5° | |
| Ulubey | 148.9° | 2.142 km | -0.7° | |
| Uşak Merkez | 149.6° | 2.161 km | 0° |
Uşak'ta namaz kıblerken güneydoğu tarafa dönmeniz gerekir (149.6°). İlçeye göre açı 148.1° ile 150.6° arasında değişebilir. Bulunduğunuz ilçeyi aşağıdaki tablodan seçerseniz daha isabetli olur.
Yeşil kesik çizgi, Uşak ile Kabe arasındaki kıble hattıdır. İlçe seçerek haritayı güncelleyebilirsiniz.
Canlı pusula
Telefonunuzu düz tutun; yeşil işaretçi Kabe yönünü gösterir.
| İl | Açı | Mesafe | Fark | Uzak. |
|---|---|---|---|---|
| Uşak | 149.6° | 2.162 km | — | — |
| Kütahya | 152.1° | 2.209 km | 2.5° | 95.6 km |
| Afyonkarahisar | 152.7° | 2.120 km | 3.1° | 99.9 km |
| Denizli | 147.4° | 2.090 km | 2.2° | 104.6 km |
| Burdur | 150.5° | 2.030 km | 0.9° | 131.8 km |
| Isparta | 151.3° | 2.023 km | 1.7° | 143.1 km |
| Eskişehir | 153.9° | 2.224 km | 4.3° | 154.9 km |
| Aydın | 144.4° | 2.158 km | 5.2° | 165.2 km |
| İl | Açı | Mesafe | Fark |
|---|---|---|---|
| Antalya | 150.4° | 1.932 km | 0.8° |
| Burdur | 150.5° | 2.030 km | 0.9° |
| Kırklareli | 148.6° | 2.548 km | 1° |
| Bursa | 150.8° | 2.322 km | 1.2° |
| Tekirdağ | 148.3° | 2.464 km | 1.3° |
| İl | Açı | Mesafe | Fark |
|---|---|---|---|
| Hakkari | 192.9° | 1.835 km | 43.3° |
| Iğdır | 192.1° | 2.091 km | 42.5° |
| Van | 191.3° | 1.928 km | 41.7° |
| Ağrı | 189.5° | 2.057 km | 39.9° |
| Kars | 189.2° | 2.155 km | 39.6° |
| Konum | İlçe | Açı | Fark |
|---|---|---|---|
| Kuzey | Banaz | 150.6° | +1° |
| Güney | Karahallı | 149.4° | -0.2° |
| Doğu | Banaz | 150.6° | +1° |
| Batı | Eşme | 148.1° | -1.5° |
Uşak'de kuzey-güney ekseninde Banaz (150.6°) ile Karahallı (149.4°) arasında 1.2° açı farkı ölçülmüştür.
Kıble hesaplama yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi için sık sorulan sorulara bakabilirsiniz.