Muş İlçelerine Göre Kıble Açıları
| İlçe | Açı | Mesafe | Fark | Harita |
|---|---|---|---|---|
| Bulanık | 187.5° | 1.979 km | +1.6° | |
| Hasköy | 185.8° | 1.928 km | -0.1° | |
| Korkut | 186.1° | 1.935 km | +0.2° | |
| Malazgirt | 188.3° | 1.988 km | +2.4° | |
| Muş Merkez | 185.2° | 1.932 km | -0.7° | |
| Varto | 185° | 1.980 km | -0.9° |
Muş'ta kıble güney yönündedir (185.9°). İlçeye göre açı 185° ile 188.3° arasında değişebilir. Bulunduğunuz ilçeyi aşağıdaki tablodan seçerseniz daha isabetli olur.
Diyanet uyumlu imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri ile 30 günlük takvim.
Yeşil kesik çizgi, Muş ile Kabe arasındaki kıble hattıdır. İlçe seçerek haritayı güncelleyebilirsiniz.
Canlı pusula
Telefonu düz tutun; altın oku üstteki Kabe’ye getirin. Hizalanınca telefon titresin.
Telefonu çevirerek altın oku üstteki Kabe’ye getirin
| İl | Açı | Mesafe | Fark |
|---|---|---|---|
| Artvin | 185.5° | 2.205 km | 0.4° |
| Siirt | 186.9° | 1.848 km | 1° |
| Bitlis | 187.2° | 1.900 km | 1.3° |
| Batman | 184.3° | 1.834 km | 1.6° |
| Erzurum | 184.2° | 2.060 km | 1.7° |
| İl | Açı | Mesafe | Fark |
|---|---|---|---|
| İzmir | 143.7° | 2.246 km | 42.2° |
| Aydın | 144.4° | 2.158 km | 41.5° |
| Çanakkale | 144.7° | 2.439 km | 41.2° |
| Manisa | 144.7° | 2.249 km | 41.2° |
| Muğla | 144.7° | 2.074 km | 41.2° |
| Konum | İlçe | Açı | Fark |
|---|---|---|---|
| Kuzey | Varto | 185° | -0.9° |
| Güney | Hasköy | 185.8° | -0.1° |
| Doğu | Malazgirt | 188.3° | +2.4° |
| Batı | Varto | 185° | -0.9° |
Muş'de kuzey-güney ekseninde Varto (185°) ile Hasköy (185.8°) arasında 0.8° açı farkı ölçülmüştür.
Kıble hesaplama yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi için sık sorulan sorulara bakabilirsiniz.